MOTHERBOARD AMD ASUS TUF GAMING B850-E WIFI ( 90MB1L20-MVAAY0 ) | RYZEN 7 / 8 / 9 SERIES | WIFI 6E | DDR5 | 4 SLOT RAM - 256GB MAX / 8000MHZ+ (OC) | 3 SLOT M.2 | ATX | PCIe 5.0 x16 | SOCKET AM5
Garantía de 12 meses | Consultar disponibilidad si el stock es menor a 5 unidades.
La ASUS TUF GAMING B850-E WIFI es una motherboard ATX para plataforma AMD AM5, compatible con procesadores Ryzen 7000, Ryzen 8000 y Ryzen 9000 Series. Está orientada a equipos gaming y configuraciones de alto rendimiento que requieren una plataforma moderna, buena capacidad de expansión y soluciones térmicas reforzadas.
Integra 4 ranuras DDR5 con capacidad máxima de 256GB, soporte para velocidades de 8000+ MT/s mediante overclocking, arquitectura Dual Channel y compatibilidad con AMD EXPO y ASUS AEMP.
Con procesadores Ryzen 7000 y Ryzen 9000, la ranura principal para tarjeta gráfica trabaja mediante PCIe 5.0 x16. Con determinados procesadores Ryzen 8000, la interfaz funciona como PCIe 4.0 y la cantidad de líneas disponibles varía según el CPU.
En almacenamiento dispone de 3 ranuras M.2 y 4 puertos SATA 6 Gb/s. Con Ryzen 7000/9000, el M.2 principal trabaja mediante PCIe 5.0 x4, el segundo mediante PCIe 4.0 x4 y el tercero, gestionado por el chipset B850, también admite PCIe 4.0 x4.
En conectividad incorpora Wi-Fi 6E 2x2, Bluetooth 5.3 y red cableada Realtek 2.5Gb Ethernet con TUF LANGuard. Además, ofrece USB trasero de hasta 10 Gbps y un conector frontal USB-C de hasta 20 Gbps, junto con HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4.
Como parte de la línea TUF GAMING, incluye funciones como SafeSlot, SafeDIMM, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, Q-LED, BIOS FlashBack, Q-Antenna y disipadores dedicados para VRM y M.2, pensadas para mejorar estabilidad, durabilidad y facilidad de armado.
2. FICHA TÉCNICA
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Serie | TUF GAMING |
| Modelo | TUF GAMING B850-E WIFI |
| Part Number | 90MB1L20-MVAAY0 |
| Chipset | AMD B850 |
| Socket | AM5 |
| Procesadores compatibles | AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 Series |
| Formato | ATX |
| Dimensiones | 30.5 × 24.4 cm |
| Memoria | DDR5 |
| Slots RAM | 4 × DIMM |
| Capacidad máxima RAM | 256GB |
| Velocidad RAM | Hasta 8000+ MT/s (OC) |
| Arquitectura RAM | Dual Channel |
| Perfiles de memoria | AMD EXPO / ASUS AEMP |
| Ranura GPU principal con Ryzen 7000/9000 | 1 × PCIe 5.0 x16 |
| Ranura GPU con Ryzen 8000 | PCIe 4.0 x16, hasta x8/x4 según CPU |
| PCIe adicional | 1 × PCIe 4.0 x16 @ x1 |
| PCIe adicional | 1 × PCIe 4.0 x1 |
| Slots M.2 totales | 3 |
| M.2_1 con Ryzen 7000/9000 | PCIe 5.0 x4, tipo 2280 |
| M.2_2 con Ryzen 7000/9000 | PCIe 4.0 x4, tipo 2280 |
| M.2_3 | PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 |
| SATA | 4 × SATA 6 Gb/s |
| RAID Ryzen 9000 | RAID 0 / 1 / 5 / 10 |
| RAID Ryzen 8000 | RAID 0 / 1 |
| RAID Ryzen 7000 | RAID 0 / 1 / 10 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E 2x2 (802.11ax) |
| Bandas Wi-Fi | 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Protección LAN | TUF LANGuard |
| USB traseros | 8 puertos |
| USB 10Gbps traseros | 1 × Type-A + 1 × Type-C |
| USB 5Gbps traseros | 3 × Type-A |
| USB-C frontal | Hasta USB 20Gbps |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4, hasta 8K @ 30Hz |
| HDMI | HDMI 2.1, hasta 4K @ 60Hz |
| Audio | Realtek 7.1 High Definition Audio |
| BIOS | 256 Mb UEFI AMI BIOS |
| BIOS FlashBack | Sí |
| M.2 Q-Latch | Sí |
| PCIe Q-Release | Sí |
| Q-LED | Sí |
| SafeSlot / SafeDIMM | Sí |
| RGB / ARGB | 3 × Addressable RGB Gen 2 |
| Sistema operativo | Windows 11 / Windows 10 64-bit |
Este producto aún no tiene reseñas. ¡Sé el primero!
Productos relacionados
Ver másEnvío rápido
A todo el país
Pago seguro
SSL + Encriptación
Garantía Inmediata
Hasta 7 días habiles
Atención 24/7
Soporte WhatsApp







